电网接入与可开放容量
展示分布式光伏可开放容量、储能并网空间、接入审批进度
可开放容量查询
| 州市 | 区县 | 乡镇 | 可开放容量 (MW) | 状态 | 变压器负载率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 昆明市 | 东川区 | 铜都街道 | 50 | 可开放容量充足充足 | 45% |
| 昆明市 | 呈贡区 | 龙城街道 | 30 | 可开放容量紧张紧张 | 75% |
| 曲靖市 | 麒麟区 | 潇湘街道 | 0 | 可开放容量不足不足 | 95% |
| 玉溪市 | 红塔区 | 玉兴街道 | 80 | 可开放容量充足充足 | 35% |
| 保山市 | 隆阳区 | 兰城街道 | 45 | 可开放容量充足充足 | 50% |
| 昭通市 | 昭阳区 | 凤凰街道 | 25 | 可开放容量紧张紧张 | 78% |
| 丽江市 | 古城区 | 西安街道 | 60 | 可开放容量充足充足 | 42% |
| 普洱市 | 思茅区 | 南屏镇 | 35 | 可开放容量充足充足 | 55% |
| 临沧市 | 临翔区 | 凤翔街道 | 15 | 可开放容量紧张紧张 | 82% |
| 楚雄州 | 楚雄市 | 鹿城镇 | 40 | 可开放容量充足充足 | 48% |
| 红河州 | 蒙自市 | 文澜街道 | 0 | 可开放容量不足不足 | 98% |
| 文山州 | 文山市 | 开化街道 | 20 | 可开放容量紧张紧张 | 72% |
| 西双版纳州 | 景洪市 | 允景洪街道 | 55 | 可开放容量充足充足 | 38% |
| 大理州 | 大理市 | 下关镇 | 70 | 可开放容量充足充足 | 32% |
| 德宏州 | 瑞丽市 | 勐卯镇 | 10 | 可开放容量紧张紧张 | 85% |
| 怒江州 | 泸水市 | 六库镇 | 8 | 可开放容量紧张紧张 | 88% |
| 迪庆州 | 香格里拉市 | 建塘镇 | 90 | 可开放容量充足充足 | 25% |
← 左右滑动查看更多
状态说明
绿色 - 容量充足
可开放容量充足,可直接申请并网接入
黄色 - 容量紧张
可开放容量有限,建议提前咨询当地供电局
红色 - 容量不足
暂时无可开放容量,需等待电网扩容
审批流程
- 1. 提交并网申请
- 2. 供电局现场勘查
- 3. 接入系统方案制定
- 4. 方案审查与答复
- 5. 工程建设与验收
- 6. 并网发电
可开放容量热力图
地图热力图展示区域
展示云南省各州市可开放容量分布
(需接入高德地图 SDK 后显示真实热力图)