电价与电力交易
提供上网电价、分时电价、容量电价、电力交易价格等信息
电价数据
| 类型 | 地区 | 价格 | 执行时间 | 政策依据 |
|---|---|---|---|---|
| 上网电价 | 昆明市 | ¥0.42元/度 | 2026-01-01 | 云南省发改委关于光伏发电上网电价的通知 |
| 分时电价 | 昆明市 | ¥0.65元/度 | 2026-01-01 | 云南省工商业分时电价政策(峰段) |
| 分时电价 | 昆明市 | ¥0.45元/度 | 2026-01-01 | 云南省工商业分时电价政策(平段) |
| 分时电价 | 昆明市 | ¥0.25元/度 | 2026-01-01 | 云南省工商业分时电价政策(谷段) |
| 容量电价 | 昆明市 | ¥30元/kW·月 | 2026-01-01 | 云南省两部制电价容量电价标准 |
| 交易价格 | 昆明市 | ¥0.38元/度 | 2026-05 | 云南省电力市场化交易月度均价 |
| 上网电价 | 曲靖市 | ¥0.42元/度 | 2026-01-01 | 云南省发改委关于光伏发电上网电价的通知 |
| 分时电价 | 曲靖市 | ¥0.63元/度 | 2026-01-01 | 云南省工商业分时电价政策(峰段) |
价格趋势
电价趋势图表
(付费会员可查看完整趋势图)
订阅电价推送
电价变动第一时间通知,不错过任何重要调整
- • 上网电价调整提醒
- • 分时电价时段变更
- • 电力交易价格波动
- • 新政策发布通知
高级会员专属功能
电价政策说明
上网电价
光伏发电项目上网标杆电价,全国统一标准,云南省执行 0.42 元/度。 分布式光伏可选择"自发自用、余电上网"或"全额上网"模式。
分时电价
工商业用户执行峰谷分时电价,峰段 0.65 元/度、平段 0.45 元/度、谷段 0.25 元/度。 峰谷时段根据季节动态调整。
容量电价
两部制电价用户需缴纳容量电费,标准 30 元/kW·月。 可选择按变压器容量或最大需量计费。
电力交易
云南省电力市场化交易月度均价约 0.38 元/度。 参与市场化交易的用户需符合准入条件。